Hakkımızda :::
Akademik ve İdari Personel Kapasitesi
| Akademik Personel | |||||
| Kadroların Doluluk Oranına Göre | Kadroların İstihdam Şekline | ||||
| Göre | |||||
| Dolu | Boş | Toplam | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı | |
| Profesör | 8 | 8 | 8 | ||
| Doçent | 2 | 2 | 2 | ||
| Dr. Öğr. Üyesi | 8 | 3 | 8 | 8 | |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Araştırma Görevlisi | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| TOPLAM | 22 | 8 | 22 | 22 | |
| İdari Personel | |||||
| Kadroların Doluluk Oranına Göre | Kadroların İstihdam Şekline | ||||
| Göre | |||||
| Dolu | Boş | Toplam | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı | |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | ||
| Şef | 1 | 1 | 1 | ||
| 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre Fakültemizde Görevli Personeller | |||||
| Programcı | 1 | 1 | 1 | ||
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | ||
| Hizmetli | 1 | 1 | 1 | ||
| Sürekli İşçi | 2 | 2 | 2 | ||
| TOPLAM | 8 | 8 | 8 | ||









