Hakkımızda :::
Akademik ve İdari Personel Kapasitesi
| Akademik Personel | |||||
| Kadroların Doluluk Oranına Göre | Kadroların İstihdam Şekline Göre | ||||
| Dolu | Boş | Toplam | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı | |
| Profesör | 8 | 8 | 8 | ||
| Doçent | 3 | 3 | 3 | ||
| Dr. Öğr. Üyesi | 11 | 3 | 11 | 11 | |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| TOPLAM | 27 | 7 | 27 | 27 | |
| İdari Personel | |||||
| Kadroların Doluluk Oranına Göre | Kadroların İstihdam Şekline Göre | ||||
| Dolu | Boş | Toplam | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı | |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | ||
| Şef | 1 | 1 | 1 | ||
| 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesine göre Fakültemizde Görevli Personeller | |||||
| Programcı | 1 | 1 | 1 | ||
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | ||
| Hizmetli | 2 | 2 | 2 | ||
| Sürekli İşçi | 2 | 2 | 2 | ||
| TOPLAM | 9 | 9 | 9 | ||









